Iniciativa 4e: Malditos Goblins!
Hoje é sexta-feira, dia dos artigos da Iniciativa 4e! Onde você encontrar o selo ao lado, esteja certo que encontrará material escrito e revisado para a 4ª edição do D&D, com posts conjuntos, temáticos, a cada quinzena.
A proposta desta semana é Criaturas do patamar heróico. E eu resolvi compartilhar com vocês alguns goblins. Primeiro porque goblins nunca são demais. E segundo porque assim eles quebrarão um galho bom para quem não tem o Manual dos Monstros ainda e também servirão de bom complemento para quem já tem!
PEQUENINOS EM TAMANHOS, PORÉM GRANDES EM CRUELDADE, os goblins são pequenos humanóides beligerantes. Acostumados a receber abusos dos tipos maiores dos goblins, eles normalmente descarregam suas frustrações sobre suas pobres vítimas. E eles podem ser particularmente cruéis quando em vantagem numérica.
Goblin Adaga Arcana | Soldado Nível 6 | ||
Pequeno humanóide natural (goblin) | XP 250 | ||
Initiativa +6 Sentidos Percepção +4; visão na penumbra | |||
m Adaga (padrão; sem limites) • Arma, Teleporte | |||
+13 vs. CA; 1d4 + 5 de dano, e o alvo está marcado até o final do próximo turno do goblin adaga arcana. Se um alvo marcado pelo goblin adaga arcana fizer um ataque que não inclua goblin adaga arcana, o goblin pode teleportar-se para um quadrado adjacente ao alvo e fazer um ataque básico contra ele como uma reação imediata. Ele ganha vantagem em combate contra aquele alvo. | |||
Vantagem em Combate | |||
O goblin lâmina arcana causa 1d6 de dano extra em qualquer alvo contra o qual tenha vantagem em combate. | |||
Tática Goblin (reação imediata, quando errado por um ataque corpo-a-corpo; at-will) | |||
O goblin ajusta 1 quadrado. | |||
Tendência Indiferente | Idiomas Comum, Goblin | ||
Perícias Acrobacia +9, Arcanismo +12, Furtividade +9 | |||
For 16 (+6) | Des 13 (+4) | Sab 13 (+4) | |
Con 16 (+6) | Int 19 (+7) | Car 13 (+4) | |
Equipamento Adaga | |||
© 2009 Wizards of the Coast LLC, a subsidiary of Hasbro, Inc. All rights reserved. This monster statistics block has been generated using the D&D Adventure Tools. |
Táticas do Goblin Adaga Arcana
Goblins com aptidão arcana treinados pelos líderes militaristas e arcanistas hobgoblins, o goblin adaga arcana faz uso da magia para compensar seu físico pequeno e torná-lo um soldado eficiente.
Eles normalmente ficam na linha de frente, num ponto onde possam ameaçar pontos de acesso que seus oponentes poderiam usar para atacar seus aliados.
Sempre que possível, eles fazem uso da tática goblin ou de seu poder de teleporte para reposicionarem-se no campo de batalha e oferecerem vantagem em combate para seus aliados sem causar ataques de oportunidade por parte de seus inimigos.
Goblin Bombeiro | Controlador Nível 3 | ||
Pequeno humanóide natural (goblin) | XP 150 | ||
Iniciativa +4 Sentidos Percepção +5; visão na penumbra | |||
A Bombardeio (padrão; recarrega 4) • Flamejante | |||
Explosão em área dentro de 10; +7 vs. Reflexos; 1d8 + 3 dano por fogo, e 5 de dano contínuo por fogo (TR encerra). Num decisivo, o goblin bombeiro derruba o alvo. Erro: Meio dano, e sem dano contínuo. | |||
Tática Goblin (reação imediata, quando errado por um ataque corpo-a-corpo; à vontade) | |||
O goblin ajusta 1 quadrado. | |||
C Detonação (sem ação, quando reduzido a 0 PV; encontro) • Flamejante | |||
O goblin bombeiro deve ter ao menos uma bomba consigo; +7 vs. Reflexos; 1d8 + 3 de dano por fogo, e 5 de dano contínuo por fogo (TR encerra)(decisivo derruba). Erro: Meio dano, sem dano contínuo. | |||
Tendência Indiferente | Idiomas Comum, Goblin | ||
Perícias Furtividade +9 | |||
For 8 (—) | Des 17 (+4) | Sab 8 (—) | |
Con 14 (+3) | Int 11 (+1) | Car 11 (+1) | |
Equipamento Clava, 4 bombas. | |||
© 2009 Wizards of the Coast LLC, a subsidiary of Hasbro, Inc. All rights reserved. This monster statistics block has been generated using the D&D Adventure Tools. |
Táticas do Goblin Bombeiro
Goblins bombeiros são um perigo até para seus companheiros. Ansiosos por explodir o máximo de coisas pelos ares, eles normalmente circulam ligeiramente distantes do grupo (longe o bastante para não atingirem seus companheiros com a Detonação) e tentam explodir o maior número de inimigos ao mesmo tempo.
Goblin Xamã | Artilharia Nível 4 (Líder) | ||
Pequeno humanóide natural (goblin) | XP 175 | ||
Initiativa +4 Sentidos Percepção +11; visão na penumbra | |||
m Lança (padrão; sem limite) • Arma | |||
+11 vs. CA; 1d6 + 2 de dano | |||
r Raio Ancestral (padrão; à vontade) • Necrótico | |||
Alcance 10; +9 vs. Reflexos; 1d10 + 4 de dano necrótico | |||
C Olhar Apavorante (padrão; recarrega 5) • Medo, Psíquico | |||
+9 vs. Vontade; 2d8 + 3 de dano psíquico, e empurra os alvos 5 quadrados | |||
O Goblin Xamã olha ameaçadoramente para seus alvos, e por trás deste olhar suas vítimas percebem a malignitude das energias que ele controla. | |||
Tendência Maligno | Idiomas Comum, Goblin | ||
Perícias Blefar +9, Intuição +11, Naturalismo +11, Religião +8 | |||
For 12 (+3) | Des 15 (+4) | Sab 18 (+6) | |
Con 12 (+3) | Int 12 (+3) | Car 15 (+4) | |
Equipamento Lança | |||
© 2009 Wizards of the Coast LLC, a subsidiary of Hasbro, Inc. All rights reserved. This monster statistics block has been generated using the D&D Adventure Tools. |
Táticas do Goblin Xamã
Quando não estão sob o comando dos Hobgoblins, são os goblins xamãs que exercem a posição de liderança nas tribos goblins. Temidos por lidarem com energias e entidades maléficas, os goblins xamãs costumam usar os poderes que o mal lhes concede para derrotar e afujentar seus inimigos, enquanto sua mera presença incita os demais goblins a atacarem com maior selvageria os seus oponentes.
Ainda assim, os goblins xamãs ainda são goblins, e prefere ficar atrás, onde é seguro, do que fazer parte da linha de frente.
Outros Artigos da Iniciativa 4e #14:
- Aldetoron: Consciências Coletivas
- Dado Mestre: O Imolador
- Nitro Dungeon: Os Javardi: javalis humanóides caçadores
- Paragons: Ancaluor, o Guardião do Portal
- Red Ninja Press: Enxames
Pô, dá pra jogar de goblin no Warhammer?
Mas é claro! De quê acha que eu jogo? =P
Putz, quase sinto vontade de sair do WoW depois dessa. Quase.