A campanha de financiamento coletivo do 7th Sea 2ª Edição no Kickstarter bateu todos os recordes de arrecadação para RPGs de mesa! E a campanha sequer terminou! Enquanto esta notícia é escrita, o projeto acabou de levantar mais de 1 milhão de dólares (US$ 1.014.326,00 – na última vez que verifiquei). Essa marca é impressionante! Apesar de jogos como Exploding Kittens e as coleções de miniaturas da Reaper terem feito US$8,7M e US$3M respectivamente, e ser razoavelmente comum para jogos de tabuleiro quebrarem a barreira do primeiro milhão, esta foi a primeira vez que um jogo de RPG de mesa conseguiu ultrapassar a marca. E a campanha ainda segue até domingo!
O segundo jogo de RPG que mais arrecadou no Kickstarter é a versão de luxo do Exalted 3ª Edição, que lucrou quase US$700K, seguido pela versão de luxo da Edição de Aniversário de 20 Anos do Mago: A Ascensão, que levantou um valor parecido – o que coroa a Onyx Path Publishing como a rainha do financiamento coletivo de RPGs. A Modiphius é também uma gigante do Kickstarter e levantou £350K (por volta de R$1.812.000,00) com seu Infinity Roleplaying Game. A Monte Cook Games faturou uma quantia similar com seu aclamado Numenera (lançado no Brasil pela New Order), com pouco mais de US$500.000,00. O Fate Core (versão original do brasileiro Fate Básico, da Solar Entretenimento), The Strange (também lançado no Brasil), Numenera: Into the Ninth World e a versão de luxo da Edição de Aniversário de 20 Anos do Changeling: O Sonhar; todos foram muito bem sucedidos. Isso mostra que muitas companhias conseguiram dominar a arte de fazer campanhas de financiamento coletivo.
Abaixo, eis uma lista das principais 100 campanhas de financiamento coletivo que o EN World conseguiu compilar, em ordem de arrecadação. Esta lista é apenas de projetos de RPG de mesa – não inclui miniaturas, jogos de tabuleiro, etc. Todos os valores estão em dólares e foram ajustados para 10 de Março de 2016.
Nº | RPG | Criador | Total |
1 | 7th Sea 2nd Edition | John Wick | $1M+* |
2 | Deluxe Exalted 3rd Edition | Richard Thomas | $684K |
3 | Deluxe Mage: the Ascension 20th Anniversary Edition | Richard Thomas | $672K |
4 | Call of Cthulhu 7th Edition | Chaosium Inc | $561K |
5 | Numenera: A new roleplaying game from Monte Cook | Monte Cook Games | $517K |
6 | Corvus Belli’s INFINITY Roleplaying Game | Modiphius | £346K ($500K) |
7 | Fate Core | Fred Hicks / Evil Hat Productions | $433K |
8 | The Strange, a Tabletop RPG by Bruce Cordell & Monte Cook | Monte Cook Games | $418K |
9 | Numenera: Into the Ninth World | Monte Cook Games | $417K |
10 | Robert E. Howard’s Conan Roleplaying Game | Modiphius | £284 ($405)* |
11 | Deluxe Changeling: the Dreaming 20th Anniversary Edition | Richard Thomas | $380K |
12 | Delta Green: The Roleplaying Game | Arc Dream Publishing | $362K |
13 | Paranoia RPG | Matthew Sprange | £217 ($309) |
14 | Deluxe Wraith: the Oblivion 20th Anniversary Edition | Richard Thomas | $295K |
15 | Traveller 5th Edition | Marc “Traveller” Miller | $294K |
16 | Exclusive Numenera Boxed Set | Monte Cook Games | $286K |
17 | Deluxe V20 Dark Ages | Richard Thomas | $281K |
18 | The Guide to Glorantha | Rick Meints | $260K |
19 | Rappan Athuk | Frog God Games | $246K |
20 | Achtung! Cthulhu – The WW2 Keeper’s & Investigator’s Guides | Modiphius | £177K ($252K) |
21 | Through the Breach: A Malifaux Roleplaying Game | Word Miniatures | $243K |
22 | Mutant Chronicles 3rd Ed. RPG | Modiphius | £151K ($215) |
23 | DCC RPG 4th Printing | Goodman Games | $215K |
24 | Horror on the Orient Express: Call of Cthulhu | Chaosium Inc. | $207K |
25 | RuneQuest: Classic Edition | Rick Meints | $206K |
26 | Pugmire Fantasy Tabletop RPG | Richard Thomas | $193K |
27 | Tome of Beasts: 500+ New Monsters for 5th Edition | Kobold Press | $191K |
28 | Feng Shui 2: Action Move Roleplaying Game by Robin D. Laws | Atlas Games | $185K |
29 | Blades in the Dark | John Harper | $179K |
30 | Realm Works – Streamlined RPG Campaign Tools | Lone Wolf Development | $170K |
31 | Grimtooth’s Ultimate Traps Collection | Goodman Games | $170K |
32 | Demon: The Descent Prestige Edition | Richard Thomas | $150K |
33 | Apocalypse World 2nd Edition | Vincent Baker | $149L |
34 | Worlds of the Cypher System | Monte Cook Games | $148K* |
35 | KULT: Divinity Lost – Horror Roleplaying Game | Helmgast AB | kr1.2M ($143K) |
36 | Shadow of the Demon Lord | Robert J. Schwalb | $140K |
37 | Deluxe V20 Lore of the Clans | Richard Thomas | $138K |
38 | Shadows of Esteren – A Medieval Horror RPG: Tuath | Jim Searcy | $137K |
39 | Shadows of Esteren – A Medieval Horror RPG: Travels | Jim Searcy | $137K |
40 | Shadows of Esteren – A Medieval Horror RPG: Occultism | Jim Searcy | $129K |
41 | Tenra Bansho Zero – An Art and Culture-Rich RPG from Japan | Andy Kitkowski | $129K |
42 | Cthulhu Britannica: London – Call of Cthulhu RPG boxed set | Dominic McDowall – Cubicle 7 | £90K ($128K) |
43 | World of Darkness Dark Eras Prestige Edition | Richard Thomas | $128K |
44 | Ernest Gary Gygax Jr.’s Marmoreal Tomb Campaign Starter | Ernest Gary Gygax Jr | $126K |
45 | Deep Magic: A Tome of New Spells for Pathfinder RPG | Kobold Press | $126K |
46 | Deluxe Tunnels & Trolls | Richard Loomis | $125K |
47 | Razor Coast | Frog God Games | $123K |
48 | The Lost Lands: The Blight – Richard Pett’s Crooked City | Frog God Games | $121K |
49 | 13th Age in Glorantha | Rob Heinsoo Games | $116K |
50 | No Thank You, Evil! | Monte Cook Games | $111K |
51 | Earthdawn 4th Edition | FASA Corporation | $109K |
52 | The Burning Wheel Codex | Luke Crane | $108K |
53 | Masks: A New Generation | Brendan G. Conway | $107K |
54 | Space: 1889 – SF Role Playing in a More Civilized Time | Angus Abranson / Chronicle City | £72K ($102K) |
55 | TimeWatch: GUMSHOE Investigative Time Travel RPG | Kevin W. Kulp | $105K |
56 | Mummy: The Curse Core Rulebook | Richard Thomas | $104K |
57 | The Lost Lands: Sword of Air Pathfinder & Swords & Wizardry | Frog God Games | $104K |
58 | Deluxe W20 Book of the Wyrm | Richard Thomas | $103K |
59 | Ryuutama – Natural Fantasy Roleplaying Game | Andy Kitkowski | $97K |
60 | Southlands: New Fantasy Options for Pathfinder RPG | Kobold Press | $97K |
61 | Savage Worlds: Rippers Resurrected RPG | Shane Hensley | $93K |
62 | The Chuubo’s Marvelous Wish-Granting Engine RPG | Eos-sama | $90K |
63 | Mutant: Genlab Alpha | Fria Ligan | kr755K ($90K) |
64 | The Last Parsec – Savage Worlds | Shane Hensley | $88K |
65 | DemonWars: Reformation | R.A. Salvatore | $88K |
66 | Shinobigami – Modern Ninja Battle Tabletop RPG from Japan | Andy Kitkowski | $87K |
67 | Obsidian Portal Reforged | Obsidian Portal | $86K |
68 | Blue Rose: The AGE Roleplaying Game of Romantic Fantasy | Nicole Lindroos of Green Ronin | $85K |
69 | Golden Sky Stories: Heartwarming Role-Playing | Ewen Cluney | $85K |
70 | City State of the Invincible Overlord | Judges Guild | $85K |
71 | Interface Zero 2.0: Full Metal Cyberpunk | David Jarvis/Gun Metal Games | $84K |
72 | Castles & Crusades | Stephen Chenault | $83K |
73 | METAMORPHOSIS ALPHA Deluxe Hardcover Collector’s Edition | Goodman Games | $83K |
74 | d20 Pro Unlimited Virtual Tabletop | Mesa Mundi Inc | $82K |
75 | Rebuilding EN World | Morrus | £53K ($75K) |
76 | Primeval Thule | Sasquatch Game Studio | $75K |
77 | Fall of Magic – a role playing game of profound fantasy | Ross Cowman | $75K |
78 | Project: Dark | Will Hindmarch | $75K |
79 | Freeport: The city of Adventure for the Pathfinder RPG | Chris Pramas: Green Ronin Publishing | $73K |
80 | Fate More: From Bits to Books | Fred Hicks / Evil Hat Productions | $73K |
81 | The Lost Lands: The Northlands Saga Complete | Frog God Games | $72K |
82 | Mindjammer – The Roleplaying Game | Sarah Newton | £50K ($71K) |
83 | 13th Age expansion book: 13 True Ways | Fire Opal Media | $70K |
84 | Deluxe Hunters Hunted III | Richard Thomas | $69K |
85 | Mythic Mania: Three Mythic Rulebooks for Pathfinder RPG | Legendary Games | $69K |
86 | The Lost Lands: Borderland Provinces | Frog God Games | $68K |
87 | Scarred Lands – FRPG Setting in 5E OGL & Pathfinder Editions | Stewart Wieck | $67K |
88 | The Sixth Gun RPG for Savage Worlds | Shane Hensley | $67K |
89 | Phoenix: Dawn Command – a card based role playing game | Twogether Studios, LLC | $67K |
90 | RED AEGIS Roleplaying Game | Vorpal Games | $66K |
91 | TORCHBEARER | Luke Crane | $65K |
92 | Weird War I – Savage Worlds | Shane Hensley | $65K |
93 | Shotguns & Sorcery RPG | Outland Entertainment | $64K |
94 | Heroes’ Tale The Role Playing Card Game | Merlino Entertainment | $64K |
95 | Necromancer Games: Back for 5th Edition | Necromancer Games | $63K |
96 | POCKET ODYSSEY | Anthony Sato | $63K |
97 | Deluxe Werewolf 20th Shattered Dreams | Richard Thomas | $62K |
98 | What’s OLD is NEW – Two Crunchy Roleplaying Games | Morrus | £43K ($61K) |
99 | Dungeon Crawl Classics: Peril on the Purple Planet | Goodman Games | $61K |
99 | World War Cthulhu: Cold War for the Call of Cthulhu RPG | Dominic McDowall – Cubicle 7 | £42K ($60K) |
100 | FAITH: the Sci-fi RPG | Burning Games | £41K ($58K) |
* A campanha continua em fase de arrecadação.
É interessante ver que alguns criadores entram na lista mais de uma vez. O EN World pegou aqueles que possuíam mais de um projeto listado e somou o total arrecadado por eles para ver como ficaria o ranking. Eis o resultado:
Nº | Autor/Empresa | Projetos | Total |
1 | Richard Thomas | 11 | $3,156,000 |
2 | Monte Cook Games | 6 | $1,611,000 |
3 | Modiphius | 4 | $1,372,000 |
4 | Frog God Games/Necromancer Games | 7 | $797,000 |
5 | Chaosium Inc | 2 | $768,000 |
6 | Fred Hicks / Evil Hat Productions | 2 | $506,000 |
7 | Rick Meints | 2 | $466,000 |
8 | Goodman Games | 4 | $429,000 |
9 | Kobold Press | 3 | $414,000 |
10 | Jim Searcy | 3 | $403,000 |
11 | Andy Kitkowski | 3 | $313,000 |
12 | Shane Hensley | 4 | $313,000 |
13 | Cubicle 7 | 2 | $188,000 |
14 | Luke Crane | 2 | $173,000 |
15 | Green Ronin Publishing | 2 | $156,000 |
Fonte: EN World | 7th Sea Hits ONE MILLION DOLLARS (AKA The Top 100+ RPG Kickstarters Ever!)